Rating
Ottimi prodotti e ottimi prezzi rispetto alla qualità.e disponibilità soprattutto.comprerò ancora qui
Paolo
Altri Leggi menoOpzioni acquisto
CaraturaLa caratura non è la grandezza del diamante, bensì il peso. Esiste però una proporzione diretta tra peso e diametro (larghezza) di un diamante se il taglio è tondo ed è eseguito secondo le corrette proporzioni. | |
| |
ColoreE' una delle 4C , molto importante perchè più un diamante è bianco e più aumentano pregio e valore. | |
| |
D - E - F - G | Diamante di bianco molto intenso, tra due gradi consecutivi la differenza di colore è difficile da cogliere anche per un esperto. |
H - I - J | Il diamante ha un aspetto molto bianco anche se leggermente meno intenso rispetto a gradazioni più elevate. Siamo ancora ampiamente nell'area di diamanti di grande pregio per uso gioielleria. |
K - L | I diamanti appaiono di colore bianco poco intenso. Se accostati a pietre di grado superiore la differenza è evidente. |
M - N | Diamanti in cui comincia a farsi strada un riflesso di colore giallo paglierino abbastanza evidente. |
O ==> Z | Diamanti in cui la sfumatura di giallo si fa via via più marcata man mano che ci si avvicina al grado Z. Oltre Z iniziano i diamanti fancy (colorati) in cui un marcato grado di colore costituisce un pregio e non più un difetto. |
PurezzaAssieme al colore è l'altra delle 4C, fondamentale per stabilire il valore di un diamante. Più un diamante è puro e più la luce lo attraversa facilmente facendo aumentare brillio e luminosità. Inclusioni ed imperfezioni della struttura cristallina possono essere di varia forma, grandezza e colore e possono essere interne o superficiali. Un diamante di grado IF è completamente puro alla lente 10x, ma raramente una purezza così elevata viene usata in gioielleria dove sono più comuni gradi compresi tra VVs2e SI1/SI2. | |
IF | Internally Flawless: Il diamante è internamente privo di qualsiasi inclusione. |
Vvs1/Vvs2 | Very very small inclusions: Il diamante presenta minime inclusioni estremamente difficili da rilevare alla lente 10X |
Vs1/Vs2 | Very small inclusions: Il diamante presenta minime inclusioni rilevabili solo con lente 10X. |
SI1 | Small Inclusions1: il diamante presenta lievi inclusioni facilmente rilevabili con lente 10X, difficilmente ad occhio nudo. |
SI2 | Small Inclusions2: il diamante presenta inclusioni talvolta visibili anche ad occhio nudo su pietre grandi. |
P1/P2/P3 | Piquè: Il diamante presenta inclusioni importanti rilevabili anche ad occhio nudo |
Attendi...