Rating
Buongiorno,volevo solo comunicarle che il pacco è arrivato ieri correttamente e senza alcun intoppo. Ho avuto modo di visionare l'anello ed è proprio come lo volevo.
Michele - Milano
Altri Leggi menoOpzioni acquisto
CaraturaLa caratura non è la grandezza del diamante, bensì il peso. Esiste però una proporzione diretta tra peso e diametro (larghezza) di un diamante se il taglio è tondo ed è eseguito secondo le corrette proporzioni. | |
| |
ColoreE' una delle 4C , molto importante perchè più un diamante è bianco e più aumentano pregio e valore. | |
| |
D - E - F - G | Diamante di bianco molto intenso, tra due gradi consecutivi la differenza di colore è difficile da cogliere anche per un esperto. |
H - I - J | Il diamante ha un aspetto molto bianco anche se leggermente meno intenso rispetto a gradazioni più elevate. Siamo ancora ampiamente nell'area di diamanti di grande pregio per uso gioielleria. |
K - L | I diamanti appaiono di colore bianco poco intenso. Se accostati a pietre di grado superiore la differenza è evidente. |
M - N | Diamanti in cui comincia a farsi strada un riflesso di colore giallo paglierino abbastanza evidente. |
O ==> Z | Diamanti in cui la sfumatura di giallo si fa via via più marcata man mano che ci si avvicina al grado Z. Oltre Z iniziano i diamanti fancy (colorati) in cui un marcato grado di colore costituisce un pregio e non più un difetto. |
PurezzaAssieme al colore è l'altra delle 4C, fondamentale per stabilire il valore di un diamante. Più un diamante è puro e più la luce lo attraversa facilmente facendo aumentare brillio e luminosità. Inclusioni ed imperfezioni della struttura cristallina possono essere di varia forma, grandezza e colore e possono essere interne o superficiali. Un diamante di grado IF è completamente puro alla lente 10x, ma raramente una purezza così elevata viene usata in gioielleria dove sono più comuni gradi compresi tra VVs2e SI1/SI2. | |
IF | Internally Flawless: Il diamante è internamente privo di qualsiasi inclusione. |
Vvs1/Vvs2 | Very very small inclusions: Il diamante presenta minime inclusioni estremamente difficili da rilevare alla lente 10X |
Vs1/Vs2 | Very small inclusions: Il diamante presenta minime inclusioni rilevabili solo con lente 10X. |
SI1 | Small Inclusions1: il diamante presenta lievi inclusioni facilmente rilevabili con lente 10X, difficilmente ad occhio nudo. |
SI2 | Small Inclusions2: il diamante presenta inclusioni talvolta visibili anche ad occhio nudo su pietre grandi. |
P1/P2/P3 | Piquè: Il diamante presenta inclusioni importanti rilevabili anche ad occhio nudo |
Taglio (cut)Una delle 4C. Più è elevato il giudizio sul taglio e più le proporzioni del diamante si avvicinano a quelle del diamante ideale teorizzate da Marcel Tolkowsky nel 1919. | |
Excellent (EX) | Il diamante ha proporzioni ideali e la luce che entra dalla parte superiore è riflessa totalmente verso l'osservatore. Il brillio e la lucentezza sono molto elevati. |
Very Good (VG) | Le proporzioni si avvicinano molto a quelle del taglio ideale, luminosità e brillantezza sono molto buone. |
Good (G) | Il diamante presenta alcuni problemi di proporzionamento che determinano una non ottimale brillantezza e luminosità (es. ampiezza eccessiva tavola, angoli corona e padiglione non ottimali). |
Fair (F) | Le proporzioni non sono buone e questo influisce negativamente sull' aspetto generale del diamante (per esempio quando diamante è troppo stretto o troppo largo in rapporto al peso). Solo una piccola parte della luce che attraversa la pietra viene restituita verso l'osservatore ed il brillio è inferiore. |
Poor/Unusual (P/U) | La pietra soffre di gravi difetti di proporzionamento che fanno sì` che la brillantezza sia fortemente compromessa perchè la luce non viene riflessa in modo corretto. |
FluorescenzaLa fluorescenza è la caratteristica naturale che possiede circa un terzo dei diamanti per cui la pietra emette una leggera luce bluastra più o meno intensa se viene esposta a raggi ultravioletti (UV). | |
None, Nil | Fluorescenza assente. |
Very Slight, Slight | Fluorescenza molto lieve o lieve. |
Faint | Fluorescenza debole |
Medium | Fluorescenza media. |
Strong, | Fluorescenza forte/molto forte. Non ci sono tuttavia effetti visibili sulla pietra che appare alla luce del giorno esattamente come una priva di fluorescenza. |
SimmetriaIl grado di simmetria esprime il giudizio sulla forma e posizione delle varie faccette e degli altri punti tipici del diamante con riferimento al taglio ideale. Può riguardare la posizione della tavola (se leggermente decentrata rispetto al centro della pietra) oppure la centratura dell'apice o ancora la presenza di faccette naturali, extra o mancanti o infine la conformazione della cintura. La simmetria è un elemento importante per la valutazione generale del diamante. Valori Ex o Vg sono considerati ottimi, G accettabile. | |
Excellent | Diamante perfettamente simmetrico. Tutte le faccette e la cintura sono correttamente disposte. |
Very Good | Lievissime imperfezioni di simmetria molto difficili da individuare alla lente 10X |
Good | MInimi difetti di simmetria rilevabili alla lente 10X |
Fair | Difetti di simmetria evidenti alla lente 10X |
Poor | Difetti di simmetria evidenti anche ad occhio nudo |
Finitura (Polish)Rappresenta il grado di levigatura e politura della superficie esterna della pietra. Un grado di finitura basso è sintomo di una lavorazione poco curata e tirata via che consente al tagliatore un certo risparmio di tempo a discapito però della qualità. Un grado ottimale di polish contribuisce a far brillare maggiormente il diamante, ma non è tanto importante quanto quello di taglio. | |
Excellent (EX) | Il diamante è perfettamente levigato e lucidato a tutto vantaggio della brillantezza. |
Very Good (VG) | Lucidatura molto buona, la pietra sprigiona una ottima lucentezza. |
Good (G) | Alcune imperfezioni nella lucidatura della superficie esterna sono visibili alla lente, raramente ad occhio nudo. |
Attendi...