Diametro e caratura: cosa rende grande un diamante
Quando si parla di diamanti, la prima cosa che ci viene in mente è la caratura. Pochi sanno che due diamanti con lo stesso peso in carati possono essere molto diversi tra loro anche a parità di colore e purezza.
Il motivo? Il diametro.
Un diamante tagliato bene può apparire più grande, più brillante e più armonioso rispetto a uno con le stesse caratteristiche ma proporzioni diverse.
Fino a pochi anni fa, era raro trovare diamanti da 1 carato con un diametro inferiore a 6.40 mm. Oggi invece si vedono spesso pietre da 6.30 mm o meno, che risultano visivamente più piccole e pur essendo nominalmente da 1 carato assomigliano di fatto ad uno 0.90ct. essendo il peso maggiormente distribuito in verticale.
Questi diamanti sono meno pregiati e dovrebbero avere un prezzo più basso, ma molti commercianti normalmente non forniscono questa informazione.
Ecco perché il diametro è un dato fondamentale da considerare prima dell’acquisto. Attezione però perchè questa “dritta” sul diametro di un diamante tondo non funziona in senso opposto, vale a dire che se il nostro diamante da un carato avesse un diametro superiore a circa 6.50mm allora non si può definire ben tagliato (non potrebbe essere un taglio EX in altre parole). Questa circostanza è abbastanza frequente con pietre tagliate prima degli anni ’80-’90.
Per approfondimenti sulle misure del diamante e sulle 4C rimandiamo alla pagina guida diamanti.
Tabella rapporto diametro caratura
| Peso in carati | Diametro in mm. | Setaccio (Sieve) | Link |
|---|---|---|---|
| 0.005 | 0.90 - 1.10 | +000 -0 | |
| 0.01 | 1.30 - 1.35 | +2.5 -3 | |
| 0.016 | 1.55 - 1.60 | +5 -5.5 | |
| 0.021 | 1.70 - 1.80 | +6 -6.5 | |
| 0.03 | 1.90 - 2.00 | +7 -7.5 | |
| 0.035 | 2.00 - 2.10 | +7.5 -8 | |
| 0.05 | 2.30 - 2.40 | +9 -9.5 | |
| 0.07 | 2.50 - 2.60 | +10 -10.5 | |
| 0.09 | 2.80 - 2.90 | +11.5 -12 | |
| 0.10 | 2.90 - 3.00 | +12 -12.5 | |
| 0.12 | 3.10 - 3.20 | +13.5 -14 | |
| 0.15 | 3.40 - 3.50 | +14.5 -15 | Diamanti da 15 punti |
| 0.20 | 3.80 | +16.5 | Diamanti da 20 punti |
| 0.25 | 4.00 - 4.10 | +18 | Diamanti da 0.25ct |
| 0.30 | 4.2 | Diamanti da 30 punti | |
| 0.33 | 4.4 | ||
| 0.35 | 4.5 | Diamanti da 0.35ct | |
| 0.40 | 4.8 | ||
| 0.50 | 4.95 - 5.15 | Diamanti da mezzo carato | |
| 0.60 | 5.4 | ||
| 0.75 | 5.90 - 6.0 | Diamanti da 0.75ct | |
| 0.90 | 6.15 - 6.20 | Diamanti fascia 0.90-0.99ct | |
| 1.00 | 6.40 - 6.55 | Diamanti da 1 a 1.09ct | |
| 1.25 | 7.0 | ||
| 1.50 | 7.25 - 7.35 | Diamanti da 1.50 a 1.59ct | |
| 1.75 | 7.8 | ||
| 2.00 | 7.95 - 8.10 | Diamanti da 2 carati | |
| 2.50 | 8.6 - 8.80 | ||
| 2.75 | 9.0 | ||
| 3.00 | 9.4 | Diamanti da 3 carati | |
| 3.50 | 10.0 | ||
| 3.75 | 10.2 | ||
| 4.00 | 10.4 | ||
| 4.50 | 10.8 | ||
| 4.75 | 11.0 | ||
| 5.00 | 11.2 | ||
| 6.00 | 11.5 - 11.6 | ||
| 8.00 | 12.7 - 13.2 | ||
| 10.00 | 13.8 - 13.9 | ||
| 15.00 | 15.8 | ||
| 20.00 | 17.4 - 17.7 |




